Fees Structure
SARAFA VIDYA NIKETAN
For the Session 2025-26
Fee Structure with Bus
NOTE : ADMISSION FEES RS. 5000/- AT THE TIME OF NEW ADMISSION.
Class With Bus | I Installment before 10th Apr, 2025 | II Installment before 10th June, 2025 | III Installment before 10th July, 2025 | IV Installment before 10th Aug, 2025 | V Installment before 10th Sep, 2025 | Total Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Nursery, K.G.-I & II | 7,300.00 | 8,300.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,700.00 | 29,300.00 |
Class 1 to 2 | 10,350.00 | 11,900.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 3,800.00 | 41,850.00 |
Class 3 to 5 | 10,900.00 | 12,800.00 | 8,700.00 | 8,800.00 | 4,100.00 | 44,800.00 |
Class 6 to 8 | 11,650.00 | 13,700.00 | 9,200.00 | 8,800.00 | 4,400.00 | 47,750.00 |
Class 9 to 10 | 12,200.00 | 14,500.00 | 9,800.00 | 9,400.00 | 4,700.00 | 50,600.00 |
Class 11 & 12 Science + Maths (C.S.) | 12,200.00 | 14,500.00 | 9,800.00 | 9,400.00 | 4,700.00 | 50,600.00 |
Class 11 & 12 Comm + Comp. (P.E.) | 11,900.00 | 14,500.00 | 9,800.00 | 9,400.00 | 4,700.00 | 49,400.00 |
Class 11 & 12 Comm + Maths | 11,500.00 | 13,700.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 4,600.00 | 48,200.00 |
For the Session 2025 – 26
Fee Structure without Bus
Class With Bus | I Installment before 10th Apr, 2025 | II Installment before 10th June, 2025 | III Installment before 10th July 2025 | IV Installment before 10th Aug, 2025 | Fifth Installment before 10th Sep, 2025 | Total Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
Nursery, K.G.-I & II | 6,200.00 | 6,700.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,100.00 | 23,800.00 |
Class 1 to 2 | 8,850.00 | 9,700.00 | 6,600.00 | 6,200.00 | 3,000.00 | 34,350.00 |
Class 3 to 5 | 9,400.00 | 10,600.00 | 7,200.00 | 6,800.00 | 3,300.00 | 37,300.00 |
Class 6 to 8 | 10,150.00 | 11,500.00 | 7,700.00 | 7,300.00 | 3,600.00 | 40,250.00 |
Class 9 to 10 | 10,700.00 | 12,300.00 | 8,300.00 | 7,900.00 | 3,900.00 | 43,100.00 |
Class 11 & 12 Science + Maths (C.S.) | 10,700.00 | 12,300.00 | 8,300.00 | 7,900.00 | 3,900.00 | 43,100.00 |
Class 11 & 12 Comm + Comp. (P.E.) | 10,400.00 | 11,900.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 3,800.00 | 38,300.00 |
Class 11 & 12 Comm + Maths | 10,400.00 | 11,500.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 3,800.00 | 40,700.00 |
SARAFA VIDYA NIKETAN
BANK DETAILS FOR RTGS / NEFT
ACCOUNT NAME : | SARAFA VIDYA NIKETAN |
---|---|
BANK NAME : | AXIS BANK LTD |
ACCOUNT NO. | 914020042815141 |
I.F.S.C. CODE : | UTIB0000570 |
BRANCH : | ANNPURNA ROAD, INDORE (M.P.) |